Untitled Document
Untitled Document
 

Premiums For Eagle9® UCC Residential
Cooperative Interest Insurance Policy

Page 2 of 4
Previous | Next
         
Policy Limit Rate   Policy Limit Rate
$920,000.00 $1,177.07   $1,370,000.00 $1,499.02
$925,000.00 $1,182.05   $1,375,000.00 $1,502.30
$930,000.00 $1,187.02   $1,380,000.00 $1,505.57
$935,000.00 $1,192.00   $1,385,000.00 $1,508.85
$940,000.00 $1,196.97   $1,390,000.00 $1,512.12
$945,000.00 $1,201.95   $1,395,000.00 $1,515.40
$950,000.00 $1,206.92   $1,400,000.00 $1,518.67
$955,000.00 $1,211.90   $1,405,000.00 $1,521.95
$960,000.00 $1,216.87   $1,410,000.00 $1,525.22
$965,000.00 $1,221.85   $1,415,000.00 $1,528.50
$970,000.00 $1,226.82   $1,420,000.00 $1,531.77
$975,000.00 $1,231.80   $1,425,000.00 $1,535.05
$980,000.00 $1,236.77   $1,430,000.00 $1,538.32
$985,000.00 $1,241.75   $1,435,000.00 $1,541.60
$990,000.00 $1,246.72   $1,440,000.00 $1,544.87
$995,000.00 $1,251.70   $1,445,000.00 $1,548.15
$1,000,000.00 $1,256.67   $1,450,000.00 $1,551.42
$1,005,000.00 $1,259.95   $1,455,000.00 $1,554.70
$1,010,000.00 $1,263.22   $1,460,000.00 $1,557.97
$1,015,000.00 $1,266.50   $1,465,000.00 $1,561.25
$1,020,000.00 $1,269.77   $1,470,000.00 $1,564.52
$1,025,000.00 $1,273.05   $1,475,000.00 $1,567.80
$1,030,000.00 $1,276.32   $1,480,000.00 $1,571.07
$1,035,000.00 $1,279.60   $1,485,000.00 $1,574.35
$1,040,000.00 $1,282.87   $1,490,000.00 $1,577.62
$1,045,000.00 $1,286.15   $1,495,000.00 $1,580.90
$1,050,000.00 $1,289.42   $1,500,000.00 $1,584.17
$1,055,000.00 $1,292.70   $1,505,000.00 $1,587.45
$1,060,000.00 $1,295.97   $1,510,000.00 $1,590.72
$1,065,000.00 $1,299.25   $1,515,000.00 $1,594.00
$1,070,000.00 $1,302.52   $1,520,000.00 $1,597.27
$1,075,000.00 $1,305.80   $1,525,000.00 $1,600.55
$1,080,000.00 $1,309.07   $1,530,000.00 $1,603.82
$1,085,000.00 $1,312.35   $1,535,000.00 $1,607.10
$1,090,000.00 $1,315.62   $1,540,000.00 $1,610.37
$1,095,000.00 $1,318.90   $1,545,000.00 $1,613.65
$1,100,000.00 $1,322.17   $1,550,000.00 $1,616.92
$1,105,000.00 $1,325.45   $1,555,000.00 $1,620.20
$1,110,000.00 $1,328.72   $1,560,000.00 $1,623.47
$1,115,000.00 $1,332.00   $1,565,000.00 $1,626.75
$1,120,000.00 $1,335.27   $1,570,000.00 $1,630.02
$1,125,000.00 $1,338.55   $1,575,000.00 $1,633.30
$1,130,000.00 $1,341.82   $1,580,000.00 $1,636.57
$1,135,000.00 $1,345.10   $1,585,000.00 $1,639.85
$1,140,000.00 $1,348.37   $1,590,000.00 $1,643.12
$1,145,000.00 $1,351.65   $1,595,000.00 $1,646.40
$1,150,000.00 $1,354.92   $1,600,000.00 $1,649.67
$1,155,000.00 $1,358.20   $1,605,000.00 $1,652.95
$1,160,000.00 $1,361.47   $1,610,000.00 $1,656.22
$1,165,000.00 $1,364.75   $1,615,000.00 $1,659.50
$1,170,000.00 $1,368.02   $1,620,000.00 $1,662.77
$1,175,000.00 $1,371.30   $1,625,000.00 $1,666.05
$1,180,000.00 $1,374.57   $1,630,000.00 $1,669.32
$1,185,000.00 $1,377.85   $1,635,000.00 $1,672.60
$1,190,000.00 $1,381.12   $1,640,000.00 $1,675.87
$1,195,000.00 $1,384.40   $1,645,000.00 $1,679.15
$1,200,000.00 $1,387.67   $1,650,000.00 $1,682.42
$1,205,000.00 $1,390.95   $1,655,000.00 $1,685.70
$1,210,000.00 $1,394.22   $1,660,000.00 $1,688.97
$1,215,000.00 $1,397.50   $1,665,000.00 $1,692.25
$1,220,000.00 $1,400.77   $1,670,000.00 $1,695.52
$1,225,000.00 $1,404.05   $1,675,000.00 $1,698.80
$1,230,000.00 $1,407.32   $1,680,000.00 $1,702.07
$1,235,000.00 $1,410.60   $1,685,000.00 $1,705.35
$1,240,000.00 $1,413.87   $1,690,000.00 $1,708.62
$1,245,000.00 $1,417.15   $1,695,000.00 $1,711.90
$1,250,000.00 $1,420.42   $1,700,000.00 $1,715.17
$1,255,000.00 $1,423.70   $1,705,000.00 $1,718.45
$1,260,000.00 $1,426.97   $1,710,000.00 $1,721.72
$1,265,000.00 $1,430.25   $1,715,000.00 $1,725.00
$1,270,000.00 $1,433.52   $1,720,000.00 $1,728.27
$1,275,000.00 $1,436.80   $1,725,000.00 $1,731.55
$1,280,000.00 $1,440.07   $1,730,000.00 $1,734.82
$1,285,000.00 $1,443.35   $1,735,000.00 $1,738.10
$1,290,000.00 $1,446.62   $1,740,000.00 $1,741.37
$1,295,000.00 $1,449.90   $1,745,000.00 $1,744.65
$1,300,000.00 $1,453.17   $1,750,000.00 $1,747.92
$1,305,000.00 $1,456.45   $1,755,000.00 $1,751.20
$1,310,000.00 $1,459.72   $1,760,000.00 $1,754.47
$1,315,000.00 $1,463.00   $1,765,000.00 $1,757.75
$1,320,000.00 $1,466.27   $1,770,000.00 $1,761.02
$1,325,000.00 $1,469.55   $1,775,000.00 $1,764.30
$1,330,000.00 $1,472.82   $1,780,000.00 $1,767.57
$1,335,000.00 $1,476.10   $1,785,000.00 $1,770.85
$1,340,000.00 $1,479.37   $1,790,000.00 $1,774.12
$1,345,000.00 $1,482.65   $1,795,000.00 $1,777.40
$1,350,000.00 $1,485.92   $1,800,000.00 $1,780.67
$1,355,000.00 $1,489.20   $1,805,000.00 $1,783.95
$1,360,000.00 $1,492.47   $1,810,000.00 $1,787.22
$1,365,000.00 $1,495.75   $1,815,000.00 $1,790.50
         
Page 2 of 4
Previous | Next